Tel nr: +497113654814
Mobile Phone: +385996992023
Meer: 10 m
Strand: 10 m
Zentrum: 100 m
Market: 300 m
Öffentlicher Verkehr: 300 m
Geldautomat: 3000 m
Internet Connection
WiFi
Endreinigung einbegriffen
Leinen
Handtücher inklusive
WEEKEND ON THE ISLAND OF BRAC
18.06.-22.06., A2+1, 120 Eur
20.06.-23.06., A4+1, 149 Eur
03.07.-05.07., A4+1, 99 Eur
16.07.-18.07., A4+1, 99 Eur
31.07.-02.08., A4+1, 99 Eur
31.07.-03.08., A4+1, 99 Eur
22.08.-24.08., A2+1, 69 Eur
24.08.-26.08., A2+1, 69 Eur
Oberfläche 36 m2
Anzahl der Betten: 2
Anzahl der Hilfsbetten: 1
Baby Bett
Oberfläche Wohnzimmer 17 m2
Anzahl Schlafzimmer: 1
Terrasse 7 m2
Klimaanlage
TV
Sat TV
Meerblick
Rauchen gestattet
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
|
Period:
Preis:
|
01/06-15/06
30 €
|
15/06-30/06
35 €
|
01/07-25/08
56 €
|
25/08-10/09
35 €
|
10/09-30/09
40 €
|
FIRST-MINUT
0 €
|
| May | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Aug | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oct | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | S |


