HOUSE Ucovic *** - CENTAR of Cavtat Cavtat Ferienhaus
Prijeko 50
Tel nr: +385 (0)1 481 62 33
Mobile Phone: +385 (0)91 622 98 18
Meer: 100 m
Strand: 100 m
Zentrum: 0 m
Market: 200 m
Öffentlicher Verkehr: 200 m
Geldautomat: 200 m
Leinen
Handtücher inklusive
Tel nr: +385 (0)1 481 62 33
Mobile Phone: +385 (0)91 622 98 18
Meer: 100 m
Strand: 100 m
Zentrum: 0 m
Market: 200 m
Öffentlicher Verkehr: 200 m
Geldautomat: 200 m
Leinen
Handtücher inklusive
Ubersetzt mit Google.
• Ferienwohnung 4 + 1
- 30 m2 Nutzfläche
- 2 Doppelzimmer
- 1 Zustellbett
- Küche
- Badezimmer
• Ferienwohnung 2 + 2
- 30 m2 Nutzfläche
- 1 Doppelzimmer
- 2 Zustellbetten
- Große Küche
- Wohnzimmer
- Badezimmer
• Studio 2 + 1
- 25 m2 Nutzfläche
- 1 Doppelbett
- 1 Zustellbett
- Küche
- Badezimmer
• Die Wohnungen befinden sich im Zentrum der Altstadt Cavtat, in der nahen Nähe des Vlaho Bukovac Galerie.
• Alle Wohnungen verfügen über eine große Sommerterrasse, wo Sie in der Lage, angenehme Momente der Entspannung verbringen werden, während Sie in Ruhe und Beschaulichkeit.
• Die Wohnungen sind auch ausgestattet mit Klimaanlage, TV, Mikrowelle, alle Küchengeräte, Geschirr sowie saubere Bettwäsche und Handtücher.
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
• Ferienwohnung 4 + 1
- 30 m2 Nutzfläche
- 2 Doppelzimmer
- 1 Zustellbett
- Küche
- Badezimmer
• Ferienwohnung 2 + 2
- 30 m2 Nutzfläche
- 1 Doppelzimmer
- 2 Zustellbetten
- Große Küche
- Wohnzimmer
- Badezimmer
• Studio 2 + 1
- 25 m2 Nutzfläche
- 1 Doppelbett
- 1 Zustellbett
- Küche
- Badezimmer
• Die Wohnungen befinden sich im Zentrum der Altstadt Cavtat, in der nahen Nähe des Vlaho Bukovac Galerie.
• Alle Wohnungen verfügen über eine große Sommerterrasse, wo Sie in der Lage, angenehme Momente der Entspannung verbringen werden, während Sie in Ruhe und Beschaulichkeit.
• Die Wohnungen sind auch ausgestattet mit Klimaanlage, TV, Mikrowelle, alle Küchengeräte, Geschirr sowie saubere Bettwäsche und Handtücher.
WEB SITE: www.rubikon.hr/apartmani/
A1 - Cavtat Ferienhaus
Kapazität: 4 Personen
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Cavtat Ferienhaus: A1
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
A2 - Cavtat Ferienhaus
Kapazität: 2 Personen
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Cavtat Ferienhaus: A2
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
Cavtat Ferienhaus Cavtat - HOUSE Ucovic *** - CENTAR of Cavtat
Video Cavtat Ferienhaus


