LsAdriatic Ferienhäuser Dubrovnik
Rudimira Rotera 14
Tel nr: +385 98 480 742
Meer: 200 m
Strand: 200 m
Zentrum: 300 m
Öffentlicher Verkehr: m
Geldautomat: m
WiFi
Endreinigung einbegriffen
Leinen
Handtücher inklusive
Tel nr: +385 98 480 742
Meer: 200 m
Strand: 200 m
Zentrum: 300 m
Öffentlicher Verkehr: m
Geldautomat: m
WiFi
Endreinigung einbegriffen
Leinen
Handtücher inklusive
Finest private Unterkünfte in der Nähe von Dubrovnik Altstadt. . . . . . . . . . . Luxury Villa Ana in Sikovica, Zaton bay at the beach . Luxus-Villa Ana in Sikovica, Zaton Bucht am Strand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villa Lepri at Pelješac penisula . Villa Lepri auf Pelješac Halbinsel. . . . . and more Dubrovnik apartments book direct with owner & save money. und mehr Dubrovnik Apartments buchen Sie direkt mit dem Besitzer und Geld sparen.
Discover the Mediterranean as it used to be. Entdecken Sie das Mittelmeer, wie es früher war. .
Wir organisieren Übertragungen von Flughafen Dubrovnik, Häfen, Busbahnhöfe... zu Ihrem Reiseziel.
Mit riesiger Vielfalt der Ausflüge von unserem Angebot geben wir Ihnen die Gelegenheit, eine schöne Szenerie und kulturelle und historische Orte von südlichem Dalmacia zu besuchen.
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
Discover the Mediterranean as it used to be. Entdecken Sie das Mittelmeer, wie es früher war. .
Wir organisieren Übertragungen von Flughafen Dubrovnik, Häfen, Busbahnhöfe... zu Ihrem Reiseziel.
Mit riesiger Vielfalt der Ausflüge von unserem Angebot geben wir Ihnen die Gelegenheit, eine schöne Szenerie und kulturelle und historische Orte von südlichem Dalmacia zu besuchen.
Ankora 1 - Ferienhäuser Dubrovnik
Kapazität: 3 Personen
Oberfläche 25 m2
Anzahl der Betten: 2
Anzahl der Hilfsbetten: 1
Baby Bett
Anzahl Schlafzimmer: 1
Terrasse 20 m2
Klimaanlage
Sat TV
Meerblick
Kühlschrank
HEISSEN Sie WILLKOMMEN ZU DEN ANKORA WOHNUNGEN IN DUBROVNIK
Unsere Einzimmerwohnungen sind an einem sehr anziehenden Ort in einem alten Steinhaus befunden, schließen zur Alten Stadt in einem ruhigen Wohnbezirk, mit einem großen Blick von der Alten Stadt und der See
Nur in Front ist der Gradac Park und die Lovrijenac Festung. Sie werden diesen atemberaubenden Blick von der schönen Terrasse genießen, die von Mittelmeervegetation umgeben wird. Beide Wohnungen sind neu alles erneuert und sind gehabt, das Sie einen Urlaub in einem der schönsten Teile von Dubrovnik genießen müssen.
Nur ein paar Minuten durch Fuß sind Sie in der Mitte und schließt zu alles.
Eines der feinsten Restaurants ist nur 100 m weg, wo Sie allerhand frisch vorbereitetes Mittelmeer und örtliche Mahlzeiten genießen können. Unser Ort gibt Ihnen eine ideale Wahl des Sehvermögens um das Dubrovnik Gebiet, neben Supermarkt (50 m), Cafésstäben & Restaurants (50 m), Banken, einem Postamt, Touristendiensten und vielen, viele andere Einrichtungen für Ihre Bedürfnisse.
Wohnung Ankora 1 Kapazität: 2+1 Personeninfo: Die Wohnung hat 22m2 ist vorgehabt für 2 + 1 Person, und besteht aus: 1 Bettzimmer mit Doppelbett + zusätzlichem Bett, Badezimmer, Küche, Terrasse, HAT Fernsehapparat GESESSEN, Luftbedingung.
Oberfläche 25 m2
Anzahl der Betten: 2
Anzahl der Hilfsbetten: 1
Baby Bett
Anzahl Schlafzimmer: 1
Terrasse 20 m2
Klimaanlage
Sat TV
Meerblick
Kühlschrank
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Ferienhäuser Dubrovnik: Ankora 1
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ankora 2 - Ferienhäuser Dubrovnik
Kapazität: 3 Personen
Oberfläche 25 m2
Anzahl der Betten: 2
Anzahl der Hilfsbetten: 1
Baby Bett
Terrasse 20 m2
Klimaanlage
Sat TV
Meerblick
Kühlschrank
Wohnung 2 „Ankora“ Kapazität: 3 Personeninfo: Die Wohnung hat 25m2 ist vorgehabt für 3 Personen, und besteht aus: 1 Bettzimmer mit Doppelbett + zusätzlichem Bett, Badezimmer, Küche, Terrasse, HAT Fernsehapparat GESESSEN, Luftbedingung.
Oberfläche 25 m2
Anzahl der Betten: 2
Anzahl der Hilfsbetten: 1
Baby Bett
Terrasse 20 m2
Klimaanlage
Sat TV
Meerblick
Kühlschrank
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Ferienhäuser Dubrovnik: Ankora 2
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apartman Gradac - Ferienhäuser Dubrovnik
Kapazität: 5 Personen
Oberfläche 65 m2
Anzahl der Betten: 5
Baby Bett
Anzahl Schlafzimmer: 2
Terrasse 40 m2
Klimaanlage
TV
Rauchen gestattet
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
Microwave
Willkommen zur Wohnung Gradac!!!
Die Wohnungen sind im alten Steinhaus die familie hundert Jahres nahe alter Stadt, mitten in schönem Park Gradac, an nur 200m vom Eingang der alten Stadt (Stapelgatter). Die Ruhe und der Frieden des schönen Parks Gradac bilden speziellen Eindruck von dir. Die Nähe des sehen und Kieferwaldes gibt dir natürliche Einatmung.
In der Nähe der Wohnung gibt es schönen Steinstrand Tanz und auch den berühmten Stadtstrand Banje, in dem du alle touristischen Dienstleistungen finden kannst, (Gaststätte, Kaffeestab, Miete-ein scooter, parasail ect.). Die Nähe des sehen und Kieferwaldes gibt dir natürliche Einatmung.
Das imperiale De Luxe Hotel wird nur 200m von der Wohnung aufgestellt; das Hotel liefert auch alle touristischen Dienstleistungen. 100m von der Wohnung kannst du Mini-markt mit Nahrung und anderer finden Versorgungsmaterialien.
Wir können übergangsflughafen auch ordnen - Wohnung - Flughafen, auf deinen Anträgen.
Kapazität:
4+1 Personen Info:
Die Wohnung hat 58m2 ist bestimmt für 5 Personen und besteht: 1 Bettraum mit doppeltem Bett, 1 Bettraum mit dreifachem Bett, Badezimmer, Küche, Terrasse, Fernsehapparat. Allgemeiner Parkenplatz kannst du nur 150m vom Haus finden, auf den Strand setzt 200m vom Haus und die alte Stadt ist bei 500m.
Willkommen zur Wohnung Gradac!!!
Oberfläche 65 m2
Anzahl der Betten: 5
Baby Bett
Anzahl Schlafzimmer: 2
Terrasse 40 m2
Klimaanlage
TV
Rauchen gestattet
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
Microwave
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Ferienhäuser Dubrovnik: Apartman Gradac
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gusar - Ferienhäuser Dubrovnik
Kapazität: 4 Personen
Oberfläche 52 m2
Anzahl der Betten: 2
Anzahl der Hilfsbetten: 2
Baby Bett
Klimaanlage
TV
Meerblick
Located only several steps from the magnificent City Walls of Dubrovnik and entrance to Old Town 2+ 2 persons apartment invites you to spend memorable vacations in Dubrovnik.
The apartment has 52 m2.Is intended for 2+2 persons and consist of:
1 double bedroom(king size bed),bathroom,living room (with 2 extra beds ), terrace, SAT TV, air condition,washing mashine,diswasher, balcony with table and chairs.
Wireless internet connection
Baby crib on request
Charming, spacius, fully equiped and unpretentious in style and had recently been renovated to ensure that its guests feel welcome.
All services you might need are close including shops, restaurants, post and banks. The beautiful beach beach Banje is also only within minutes of walking distance from Apartment Gusar.
From its balcony you will enjoy the spectacular views over the walled Town, the Island of Lokrum and out to the Adriatic Sea.
Oberfläche 52 m2
Anzahl der Betten: 2
Anzahl der Hilfsbetten: 2
Baby Bett
Klimaanlage
TV
Meerblick
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Ferienhäuser Dubrovnik: Gusar
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
Katija - Ferienhäuser Dubrovnik
Kapazität: 4 Personen
Oberfläche 46 m2
Anzahl der Betten: 2
Anzahl der Hilfsbetten: 2
Baby Bett
Haustiere erlaubt
Anzahl Schlafzimmer: 1
Terrasse 30 m2
Klimaanlage
TV
Meerblick
Waschmaschine
Kühlschrank
Microwave
The modern 2+2 beds apartment Apartment Katija Located only several steps from the magnificent City Walls of Dubrovnik and entrance to Old Town.
The apartment has 46m2 Is intended for 4 persons, and consist of : 1 bed room with double bed, living room with double sofa bed, bathroom, hall, and garden with terazze table and chairs. TV, Air-condition. ( baby crib on request )
Wireless internet connection
Pets welcome
The Katija apartmenti is located in a lovely new reconstructed stone house, 1 min from the historic heart of Dubrovnik, but away in a quiet side street to ensure a restful stay, surrounded by stone wall and a nice Mediterranean garden.
Reconstruction and design of interiors were made in 2009 with emphasis on comfort and décor. Whether you are a family or friends travelling together, the Katija is a fantastic choice to fully experience a special and unforgettable stay in Dubrovnik.
Oberfläche 46 m2
Anzahl der Betten: 2
Anzahl der Hilfsbetten: 2
Baby Bett
Haustiere erlaubt
Anzahl Schlafzimmer: 1
Terrasse 30 m2
Klimaanlage
TV
Meerblick
Waschmaschine
Kühlschrank
Microwave
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Ferienhäuser Dubrovnik: Katija
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
MEDI Sea view - Ferienhäuser Dubrovnik
Kapazität: 5 Personen
Oberfläche 64 m2
Anzahl der Betten: 4
Anzahl der Hilfsbetten: 1
Baby Bett
Anzahl Schlafzimmer: 2
Terrasse 20 m2
Klimaanlage
TV
Meerblick
Rauchen gestattet
Kühlschrank
Backofen
Attractive modern furnished 4-5 beds apartment dominate above Dubrovnik Old City with inviting terrace with glorious panoramic view
The apartment has 64m2 Is intended for 4+1 persons, and consist of : 2 bed room with 2 single beds, bathroom, living room ( sofa bed ) with kitchen, terrace, TV, air-condition, terrace. Parking at the street near the house.
If you would like to stay in an apartment with an authentic Dubrovnik feel, this apartment is simply stunning. Set on a hill overlooking the sea, the attractive modern furnished apartment dominate above Dubrovnik Old own and Lokrum island.
Dubrovnik Old Town is just few minutes walk away with superb restaurants and attractions of its own. One of the most dramatic and beautiful coastlines in the Adriatic, the walled city of Dubrovnik is Southern Croatia's crowning jewel.
Apartment is fully equiped and with large terrace.
As the several steps it may not be suitable for very old persons or people with disabilites.
Oberfläche 64 m2
Anzahl der Betten: 4
Anzahl der Hilfsbetten: 1
Baby Bett
Anzahl Schlafzimmer: 2
Terrasse 20 m2
Klimaanlage
TV
Meerblick
Rauchen gestattet
Kühlschrank
Backofen
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Ferienhäuser Dubrovnik: MEDI Sea view
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mediteran - Ferienhäuser Dubrovnik
Kapazität: 4 Personen
Oberfläche 65 m2
Anzahl der Betten: 4
Anzahl Schlafzimmer: 2
Terrasse 10 m2
Klimaanlage
TV
Waschmaschine
Heißen Sie willkommen zu den Wohnungen Mediteran, Ragusa!!!
Die Wohnungen sind im altem Steinfamilienhaus eines hundert Jahres nahe alte Stadt, an nur 100m vom Eingang von der Alten Stadt (Haufentor).
In der Umgebung von der Wohnung gibt es schöne Kiesel Strand Suljic (an 30met), Steinstrand Tanz und auch der berühmte Stadt Strand Banje, wo Sie allen Touristendienste finden können, (Restaurant, Caféstab, Miete ein Motorroller, parasail ect.).
50m von Wohnung, die Sie Markt mit Speise und anderem Zubehör finden können.
Wir können auch Übertragungsflughafen - Wohnung - Flughafen, auf Ihren Bitten arrangieren.
