Apartmani Volarevic Klek Urlaub
Kneza Domagoja 1
Tel nr: 00385-20-682-573
Mobile Phone: 00385 98 427 329
Meer: 5 m
Strand: 50 m
Zentrum: 150 m
Ankerplatz
Market: 150 m
Geldautomat: 5000 m
Parkplatz: 6 Plätze
Endreinigung einbegriffen
Leinen
Handtücher inklusive
Tel nr: 00385-20-682-573
Mobile Phone: 00385 98 427 329
Meer: 5 m
Strand: 50 m
Zentrum: 150 m
Ankerplatz
Market: 150 m
Geldautomat: 5000 m
Parkplatz: 6 Plätze
Endreinigung einbegriffen
Leinen
Handtücher inklusive
KLEK ist ein kleine turisten Ort der zwiscen Split(120) und Dubrovnik(70)liegt,und ist jeweils eine Autostunde von Medugorje oder Korcula entfernt.Ganz in der Neretvatales konnen sie mit den traditionellen kleine "LADJA"Booten Ausfluge geniben.KLEK bietet auch die Moglichkeit vershiedene Freizeit Gestaltungen,angefangen mit:JET SKI, oder Wasserski ,Tennis, Tishtennis oder Minigolf.Bis hin zu Wanderungen uber die Berge von KLEK(800meter).Weiters kann Mann sich mit dem AusflugBoot "LIPA MOJA" taglish an verschiedene Orte bringen lassen.Direct im Ort gibt es ein Postamt, eine Ambulanz,diverse Restaurants und verschiedene Geschafte und Wechelstube.Unser Haus liegt direkt am Meer unt hat einen eigenen Steg.Das Haus bestekt aus zwei Apartments wofon sich eines im Partere und das andere im ersten Stock befinded.Das Apartment im Partere(70m2) besteht aus einem grossen Wohnbereich(45m2)inklusive TV,eine Kuche (ausgestatet mit einem Geschierspuler), einem Schlafzimmern und einem Kinderzimmer,in dem Stockbetten vorhanden sind.Es bittet eine eigene Terasse(25m2).Es bittet Platz fur bis zu 6-8 Personen.Das Apartment in ersten Stock(40m2) auch mit Terasse (15m2) ist sehr gut geeignet fur Familien mit zwei Kindern.Es besteht aus einem Wohnraum (20m2)mit der sofa inklusive TV,Eine Kuche und ein Zimmer in dennen dopelt Betten vorhanden sind.Von beiden Apartmants hat Man einen herlichen Blick auf die Halbinsel PELJESAC.Wenn sie ein eigenes Boot oder eine Surfausrustung mitbringen,steht ihnen unser Steg jeder Zeit zur Verfugung, genauso wie unsere Parkplatze
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
A1 - Klek Urlaub
Kapazität: 6 Personen
Oberfläche 70 m2
Anzahl der Betten: 6
Anzahl der Hilfsbetten: 1
Baby Bett
Haustiere erlaubt
Oberfläche Wohnzimmer 45 m2
Anzahl Schlafzimmer: 2
Terrasse 20 m2
Klimaanlage
TV
Sat TV
Meerblick
Rauchen gestattet
Heizung
Kühlschrank
Backofen
Spülmaschine
Oberfläche 70 m2
Anzahl der Betten: 6
Anzahl der Hilfsbetten: 1
Baby Bett
Haustiere erlaubt
Oberfläche Wohnzimmer 45 m2
Anzahl Schlafzimmer: 2
Terrasse 20 m2
Klimaanlage
TV
Sat TV
Meerblick
Rauchen gestattet
Heizung
Kühlschrank
Backofen
Spülmaschine
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Klek Urlaub: A1
|
Period:
Preis:
|
01/01-30/04
55 €
|
01/05-01/06
65 €
|
02/06-30/06
90 €
|
01/07-01/09
130 €
|
02/09-30/09
90 €
|
01/10-31/12
70 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
A2 - Klek Urlaub
Kapazität: 4 Personen
Oberfläche 40 m2
Anzahl der Betten: 4
Haustiere erlaubt
Oberfläche Wohnzimmer 20 m2
Anzahl Schlafzimmer: 2
Terrasse 12 m2
Klimaanlage
TV
Sat TV
Meerblick
Rauchen gestattet
Heizung
Kühlschrank
Backofen
Oberfläche 40 m2
Anzahl der Betten: 4
Haustiere erlaubt
Oberfläche Wohnzimmer 20 m2
Anzahl Schlafzimmer: 2
Terrasse 12 m2
Klimaanlage
TV
Sat TV
Meerblick
Rauchen gestattet
Heizung
Kühlschrank
Backofen
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Klek Urlaub: A2
|
Period:
Preis:
|
01/01-30/04
35 €
|
01/05-01/06
55 €
|
02/06-30/06
60 €
|
01/07-01/09
70 €
|
02/09-30/09
60 €
|
01/10-31/12
50 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
Klek Urlaub Klek - Apartmani Volarevic
Video Klek Urlaub


