HOME
Urlaub Makarska | Limun | Riviera Makarska

Limun Urlaub Makarska
Urlaub Makarska
A.G.Matoša 9
Tel nr: 00385-21-613-825
Meer: 150 m
Strand: 250 m
Zentrum: 50 m

Ubersetzt mit Google.

Ruhige schöne Haus im Zentrum der Stadt Makarska, Kroatien,
nahe dem Busbahnhof.
Wir bieten Ihnen 2 komfortable Appartements für 4 bis 6 Personen, 2 große Zimmer mit Balkon für 2 bis 3 Personen und ein Schlafzimmer mit Doppelbett.
Parkplatz reserviert.
Entfernung vom Meer - 5 min zu Fuß.
Entfernung von der Innenstadt entfernt - 10 min zu Fuß

A1-Wohnung
Große 4 +2 Wohnung im zweiten Stock mit großer Terrasse, Meerblick.
Apartment hat zwei Schlafzimmer, + 1 zusätzliches Bett in jedem, Bad, Küche und einen Platz zum Essen, Klimaanlage, SAT-TV.

A2-Wohnung
Llarge 4 +2 Wohnung im Erdgeschoss.
Apartment hat zwei Schlafzimmer, + 1 zusätzliches Bett in jedem, Bad, Küche und einen Platz zum Essen, Klimaanlage, SAT-TV.

S1 und S2-Zimmer im 1. Stock
Komfortable Doppelzimmer mit Balkon im ersten Stock.
(Es gibt eine Möglichkeit für ein Zusatzbett)
Es gibt Badezimmer mit Dusche, Mini-Kühlschrank und einen Herd (Kaffee, Tee - für das Frühstück),
Klimaanlage, SAT-TV.

S3-Zimmer im Erdgeschoss
Doppelzimmer im Erdgeschoss.
Es gibt Badezimmer mit Dusche, kleiner Kühlschrank (in einer Halle) und einem Herd (Kaffee, Tee - für das Frühstück), Klimaanlage.

Came und besuchen Sie unsere limun House in Makarska, Kroatien.

A1-potkrovlje - Urlaub Makarska

Kapazität: 4 Personen
Calendar
Reserviert:
Samstag, Sonntag:  S 
Preisen sind pro Tag
 2010
Urlaub Makarska: A1-potkrovlje
Period:
Preis:
01/07-31/08
0 €
01/09-31/06
0 €
May S S 3 4 5 6 7 S S 10 11 12 13 14 S S 17 18 19 20 21 S S 24 25 26 27 28 S S 31
Jun 1 2 3 4 S S 7 8 9 10 11 S S 14 15 16 17 18 S S 21 22 23 24 25 S S 28 29 30
Jul 1 2 S S 5 6 7 8 9 S S 12 13 14 15 16 S S 19 20 21 22 23 S S 26 27 28 29 30 S
Aug S 2 3 4 5 6 S S 9 10 11 12 13 S S 16 17 18 19 20 S S 23 24 25 26 27 S S 30 31
Sep 1 2 3 S S 6 7 8 9 10 S S 13 14 15 16 17 S S 20 21 22 23 24 S S 27 28 29 30
Oct 1 S S 4 5 6 7 8 S S 11 12 13 14 15 S S 18 19 20 21 22 S S 25 26 27 28 29 S S

A2-prizemlje - Urlaub Makarska

Kapazität: 4 Personen
Calendar
Reserviert:
Samstag, Sonntag:  S 
Preisen sind pro Tag
 2010
Urlaub Makarska: A2-prizemlje
Period:
Preis:
01/07-31/08
0 €
01/09-31/06
0 €
May S S 3 4 5 6 7 S S 10 11 12 13 14 S S 17 18 19 20 21 S S 24 25 26 27 28 S S 31
Jun 1 2 3 4 S S 7 8 9 10 11 S S 14 15 16 17 18 S S 21 22 23 24 25 S S 28 29 30
Jul 1 2 S S 5 6 7 8 9 S S 12 13 14 15 16 S S 19 20 21 22 23 S S 26 27 28 29 30 S
Aug S 2 3 4 5 6 S S 9 10 11 12 13 S S 16 17 18 19 20 S S 23 24 25 26 27 S S 30 31
Sep 1 2 3 S S 6 7 8 9 10 S S 13 14 15 16 17 S S 20 21 22 23 24 S S 27 28 29 30
Oct 1 S S 4 5 6 7 8 S S 11 12 13 14 15 S S 18 19 20 21 22 S S 25 26 27 28 29 S S

S1-soba - Urlaub Makarska

Kapazität: 2 Personen
Calendar
Reserviert:
Samstag, Sonntag:  S 
Preisen sind pro Tag
 2010
Urlaub Makarska: S1-soba
Period:
Preis:
01/07-31/08
0 €
01/09-31/06
0 €
May S S 3 4 5 6 7 S S 10 11 12 13 14 S S 17 18 19 20 21 S S 24 25 26 27 28 S S 31
Jun 1 2 3 4 S S 7 8 9 10 11 S S 14 15 16 17 18 S S 21 22 23 24 25 S S 28 29 30
Jul 1 2 S S 5 6 7 8 9 S S 12 13 14 15 16 S S 19 20 21 22 23 S S 26 27 28 29 30 S
Aug S 2 3 4 5 6 S S 9 10 11 12 13 S S 16 17 18 19 20 S S 23 24 25 26 27 S S 30 31
Sep 1 2 3 S S 6 7 8 9 10 S S 13 14 15 16 17 S S 20 21 22 23 24 S S 27 28 29 30
Oct 1 S S 4 5 6 7 8 S S 11 12 13 14 15 S S 18 19 20 21 22 S S 25 26 27 28 29 S S

S2-soba - Urlaub Makarska

Kapazität: 2 Personen
Calendar
Reserviert:
Samstag, Sonntag:  S 
Preisen sind pro Tag
 2010
Urlaub Makarska: S2-soba
Period:
Preis:
01/07-31/08
0 €
01/09-31/06
0 €
May S S 3 4 5 6 7 S S 10 11 12 13 14 S S 17 18 19 20 21 S S 24 25 26 27 28 S S 31
Jun 1 2 3 4 S S 7 8 9 10 11 S S 14 15 16 17 18 S S 21 22 23 24 25 S S 28 29 30
Jul 1 2 S S 5 6 7 8 9 S S 12 13 14 15 16 S S 19 20 21 22 23 S S 26 27 28 29 30 S
Aug S 2 3 4 5 6 S S 9 10 11 12 13 S S 16 17 18 19 20 S S 23 24 25 26 27 S S 30 31
Sep 1 2 3 S S 6 7 8 9 10 S S 13 14 15 16 17 S S 20 21 22 23 24 S S 27 28 29 30
Oct 1 S S 4 5 6 7 8 S S 11 12 13 14 15 S S 18 19 20 21 22 S S 25 26 27 28 29 S S

S3-soba - Urlaub Makarska

Kapazität: 2 Personen
Calendar
Reserviert:
Samstag, Sonntag:  S 
Preisen sind pro Tag
 2010
Urlaub Makarska: S3-soba
Period:
Preis:
01/07-31/08
0 €
01/09-31/06
0 €
May S S 3 4 5 6 7 S S 10 11 12 13 14 S S 17 18 19 20 21 S S 24 25 26 27 28 S S 31
Jun 1 2 3 4 S S 7 8 9 10 11 S S 14 15 16 17 18 S S 21 22 23 24 25 S S 28 29 30
Jul 1 2 S S 5 6 7 8 9 S S 12 13 14 15 16 S S 19 20 21 22 23 S S 26 27 28 29 30 S
Aug S 2 3 4 5 6 S S 9 10 11 12 13 S S 16 17 18 19 20 S S 23 24 25 26 27 S S 30 31
Sep 1 2 3 S S 6 7 8 9 10 S S 13 14 15 16 17 S S 20 21 22 23 24 S S 27 28 29 30
Oct 1 S S 4 5 6 7 8 S S 11 12 13 14 15 S S 18 19 20 21 22 S S 25 26 27 28 29 S S



Information request Urlaub Makarska - "Limun"
Reservation Period: From: To:
  Persons:
  Apartment:
Your name:
Your e-mail address:
Your Enquiry:

Video Urlaub Makarska