APARTMENTS MANDRE Ferienhaus Mandre
Kralja P.Krešimira IV 2
Tel nr: 00385 91 588 3733
Meer: 20 m
Strand: 20 m
Zentrum: 200 m
Market: 150 m
Geldautomat: 150 m
Endreinigung einbegriffen
Leinen
Handtücher inklusive
Tel nr: 00385 91 588 3733
Meer: 20 m
Strand: 20 m
Zentrum: 200 m
Market: 150 m
Geldautomat: 150 m
Endreinigung einbegriffen
Leinen
Handtücher inklusive
Touristischer Ort Mandre befindet sich an der südlichen Seite der Insel Pag mit einen wunderschönen Blick auf Silba, Olib und Inselchen Maun und Škrda. Maun und Škrda sind sehr reich an Buchten und wunderschönen Stränden. Mandre hat auch einen großen Strand mit kristalklarem Meer.
Dieser Ort ist perfekt für alle, die einen ruhigen Urlaub in einer wunderschönen Umwelt von Steineiche, kleine Steinmauern und klarem Meer haben wollen.
Appartements Mandre- für 3-5 personen, entfernung zum meer-20m, parking, grill, TV, satellit, radio, terrasse/balkon, kaffeemaschine, kühlschrank, herd.
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
Dieser Ort ist perfekt für alle, die einen ruhigen Urlaub in einer wunderschönen Umwelt von Steineiche, kleine Steinmauern und klarem Meer haben wollen.
Appartements Mandre- für 3-5 personen, entfernung zum meer-20m, parking, grill, TV, satellit, radio, terrasse/balkon, kaffeemaschine, kühlschrank, herd.
APARTMENT 1 - Ferienhaus Mandre
Kapazität: 5 Personen
Oberfläche 60 m2
Anzahl der Betten: 4
Anzahl der Hilfsbetten: 1
Baby Bett
Anzahl Schlafzimmer: 2
TV
Sat TV
Kühlschrank
Backofen
Oberfläche 60 m2
Anzahl der Betten: 4
Anzahl der Hilfsbetten: 1
Baby Bett
Anzahl Schlafzimmer: 2
TV
Sat TV
Kühlschrank
Backofen
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Ferienhaus Mandre: APARTMENT 1
|
Period:
Preis:
|
01/05-01/10
0 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
APARTMENT 2 - Ferienhaus Mandre
Kapazität: 4 Personen
Oberfläche 50 m2
Anzahl der Betten: 4
Anzahl Schlafzimmer: 2
TV
Sat TV
Kühlschrank
Backofen
Spülmaschine
Oberfläche 50 m2
Anzahl der Betten: 4
Anzahl Schlafzimmer: 2
TV
Sat TV
Kühlschrank
Backofen
Spülmaschine
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Ferienhaus Mandre: APARTMENT 2
|
Period:
Preis:
|
01/05-01/10
0 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus Mandre Mandre - APARTMENTS MANDRE
Video Ferienhaus Mandre


