Flora Premantura Ferienhaus
Selo 214, Premantura
Tel nr: 00385(0)52 894 2189
Meer: 350 m
Strand: 350 m
Zentrum: 500 m
Market: 400 m
Öffentlicher Verkehr: 500 m
Geldautomat: 500 m
Leinen
Handtücher inklusive
Tel nr: 00385(0)52 894 2189
Meer: 350 m
Strand: 350 m
Zentrum: 500 m
Market: 400 m
Öffentlicher Verkehr: 500 m
Geldautomat: 500 m
Leinen
Handtücher inklusive
Kroatien-PREMANTURA - Ein pitoresker Ort mit prächtigen Schönheiten am äussersten Süden Istriens. Schon seit der Bronzzeit besiedelt, heute hat der Ort etwa 450 Einwohner. Die meist bekannte Karakteristik Premanturas ist, neben der geschichtlichen Unvermeidlichkeit und strategischer Position, der geschützte Naturpark 'Rt Kamenjak', der südlichste Punkt Istriens.
Gegliederte Küste mit zahlreichen kleinen Büchten und karakteristischen Naturumgebung, die einige zehn Tier- und Pflanzendemsorten enthaltet, bilden in grossem Masse das touristische Angebot Premanturas.
FLORA APPARTEMENTS befinden sich am Eingang in den Naturpark 'Rt Kamenjak'. Sie sind im Verhältnis zu den touristischen Anbietungen perfekt positioniert und dazu noch selbst erreichert mit verschiedenen Angeboten wie Frühstück, Bar, Fitness, Sauna, Schwimmbecken und auch verschiedenen Ausflüge, Arrangements und Informationen, die das ganze Gebiet Istriens enthalten (Transfären möglich um verschiedene Evenementen zu besuchen – Konzerte, Ausstellungen, Festivale...).
Die Ferienwohnung besteht aus: Schlafzimmer, Gang, Badezimmer mit Dusche, Küche mit Wohnzimmer(Kautsch mit ausgedehnten Bett ), grosser Balkon mit wunderschönen Blick ans Meer . Ferienwohnung ist fur 2-6 Personen.
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
Gegliederte Küste mit zahlreichen kleinen Büchten und karakteristischen Naturumgebung, die einige zehn Tier- und Pflanzendemsorten enthaltet, bilden in grossem Masse das touristische Angebot Premanturas.
FLORA APPARTEMENTS befinden sich am Eingang in den Naturpark 'Rt Kamenjak'. Sie sind im Verhältnis zu den touristischen Anbietungen perfekt positioniert und dazu noch selbst erreichert mit verschiedenen Angeboten wie Frühstück, Bar, Fitness, Sauna, Schwimmbecken und auch verschiedenen Ausflüge, Arrangements und Informationen, die das ganze Gebiet Istriens enthalten (Transfären möglich um verschiedene Evenementen zu besuchen – Konzerte, Ausstellungen, Festivale...).
Die Ferienwohnung besteht aus: Schlafzimmer, Gang, Badezimmer mit Dusche, Küche mit Wohnzimmer(Kautsch mit ausgedehnten Bett ), grosser Balkon mit wunderschönen Blick ans Meer . Ferienwohnung ist fur 2-6 Personen.
Flora 8 - Premantura Ferienhaus
Kapazität: 4 Personen
Oberfläche 55 m2
Anzahl der Betten: 4
Anzahl der Hilfsbetten: 2
Oberfläche Wohnzimmer 20 m2
Anzahl Schlafzimmer: 2
Klimaanlage
TV
Sat TV
Meerblick
Rauchen gestattet
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
Das Apartement hat zwei Schlafzimmer, Badezimmer, Kuche mit Wohnzimmer (Kautch fur 2 Personen) und Balkon mit Meerblick.
Oberfläche 55 m2
Anzahl der Betten: 4
Anzahl der Hilfsbetten: 2
Oberfläche Wohnzimmer 20 m2
Anzahl Schlafzimmer: 2
Klimaanlage
TV
Sat TV
Meerblick
Rauchen gestattet
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Premantura Ferienhaus: Flora 8
|
Period:
Preis:
|
01/01-25/04
55 €
|
25/04-21/06
70 €
|
21/06-09/07
80 €
|
09/07-27/08
92 €
|
27/08-17/09
70 €
|
17/09-31/12
55 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
Flora 9 - Premantura Ferienhaus
Kapazität: 2 Personen
Oberfläche 45 m2
Anzahl der Betten: 2
Anzahl der Hilfsbetten: 2
Oberfläche Wohnzimmer 20 m2
Anzahl Schlafzimmer: 1
Klimaanlage
TV
Sat TV
Meerblick
Rauchen gestattet
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
Das Apartement hat ein Schlafzimmer, Badezimmer, Kuche mit Wohnzimmer (Kautch fur 2 Personen) und Balkon mit Meerblick.
Oberfläche 45 m2
Anzahl der Betten: 2
Anzahl der Hilfsbetten: 2
Oberfläche Wohnzimmer 20 m2
Anzahl Schlafzimmer: 1
Klimaanlage
TV
Sat TV
Meerblick
Rauchen gestattet
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Premantura Ferienhaus: Flora 9
|
Period:
Preis:
|
01/01-25/04
40 €
|
25/04-21/06
50 €
|
21/06-09/07
60 €
|
09/07-27/08
74 €
|
27/08-17/09
50 €
|
17/09-31/12
40 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
Premantura Ferienhaus Premantura - Flora
Video Premantura Ferienhaus


