APARTMANI KRISTI I Urlaub Privlaka
SABUNIKE 315
Tel nr: +385 23 272-145
Meer: 200 m
Strand: 250 m
Zentrum: 100 m
Market: 50 m
Öffentlicher Verkehr: 500 m
Geldautomat: 3000 m
Parkplatz: 4 Plätze
Endreinigung einbegriffen
Leinen
Handtücher inklusive
Tel nr: +385 23 272-145
Meer: 200 m
Strand: 250 m
Zentrum: 100 m
Market: 50 m
Öffentlicher Verkehr: 500 m
Geldautomat: 3000 m
Parkplatz: 4 Plätze
Endreinigung einbegriffen
Leinen
Handtücher inklusive
Appartments KRISTI gibt es 4 luxuriös ausgestattete Appartements mit klima ,sat/tv. liegt im Zentrum von Sabunike,
Sabunike-ein kleiner touristischer Ort in Privlaka
20km SW von Zadar, ganz in der Nähe der ersten kroatischen königlichen Stadt Nin, befindet sich die Touristensiedlung Sabunike. Ein bekannter Urlaubsort unweit des 3000-jährigen Zadar, bekannt für seine Villen und Privatpansions wie auch lange Sandstrände, die ideal für Kinder sind.
Sabunike ist ein Zielort, den wir wegen zugänglichen und schönen Stränden Familien mit kleinen Kindern empfehlen und die Vielfalt an Sportmöglichkeiten im Ort und in der Umgebung von Zadar und Zaton machen ihn auch für junge Leute und aktive Urlauber interessant. Saubere Luft und der schwarze Heilkot machen ihn attraktiv auch für Leute mit gesundheitsproblemen wie Asthma, Arthritis, Rheuma usw.
In der Siedlung befinden sich Supermärkte, Markt, Metzgerei, Bäckerei, Konditorei, Souvenierladen, Zeitungskiosk, Telefonzell, Touristenbüro, Freizeitzentrum (Karusell, Videospiele, Schaukel, Rutsche usw.)
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
Sabunike-ein kleiner touristischer Ort in Privlaka
20km SW von Zadar, ganz in der Nähe der ersten kroatischen königlichen Stadt Nin, befindet sich die Touristensiedlung Sabunike. Ein bekannter Urlaubsort unweit des 3000-jährigen Zadar, bekannt für seine Villen und Privatpansions wie auch lange Sandstrände, die ideal für Kinder sind.
Sabunike ist ein Zielort, den wir wegen zugänglichen und schönen Stränden Familien mit kleinen Kindern empfehlen und die Vielfalt an Sportmöglichkeiten im Ort und in der Umgebung von Zadar und Zaton machen ihn auch für junge Leute und aktive Urlauber interessant. Saubere Luft und der schwarze Heilkot machen ihn attraktiv auch für Leute mit gesundheitsproblemen wie Asthma, Arthritis, Rheuma usw.
In der Siedlung befinden sich Supermärkte, Markt, Metzgerei, Bäckerei, Konditorei, Souvenierladen, Zeitungskiosk, Telefonzell, Touristenbüro, Freizeitzentrum (Karusell, Videospiele, Schaukel, Rutsche usw.)
APARTMAN KRISTI -br.1,3 - Urlaub Privlaka
Kapazität: 4 Personen
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Urlaub Privlaka: APARTMAN KRISTI -br.1,3
|
Period:
Preis:
|
01/05-31/05
35 €
|
01/06-30/06
45 €
|
01/07-31/08
50 €
|
01/09-31/10
40 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
APARTMAN KRISTI -br.2,4 - Urlaub Privlaka
Kapazität: 4 Personen
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Urlaub Privlaka: APARTMAN KRISTI -br.2,4
|
Period:
Preis:
|
01/05-31/05
40 €
|
01/06-30/06
45 €
|
01/07-31/08
50 €
|
01/09-31/10
40 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
Urlaub Privlaka Privlaka - APARTMANI KRISTI I
Video Urlaub Privlaka


