PRIVATE APARTEMENTS ALIDA Ferienhäuser Pula
Pula, Stinjan, Premantura
Tel nr: 0039-3470344978
Meer: 70-800 m
Strand: 70-3000 m
Zentrum: 300 m
Ankerplatz
Market: 200 m
Öffentlicher Verkehr: 200 m
Geldautomat: 500 m
Parkplatz: 5 Plätze
Endreinigung einbegriffen
Leinen
Handtücher inklusive
Tel nr: 0039-3470344978
Meer: 70-800 m
Strand: 70-3000 m
Zentrum: 300 m
Ankerplatz
Market: 200 m
Öffentlicher Verkehr: 200 m
Geldautomat: 500 m
Parkplatz: 5 Plätze
Endreinigung einbegriffen
Leinen
Handtücher inklusive
Ubersetzt mit Google.
Liebe Gäste, ist die Familie Kadum geben Ihnen gerne einen freundlichen Empfang in Pula und in unseren Ferienwohnungen.
Für alle unter euch, die gerne sehen ad schönen Stränden, Geschichte und enjoing haben wir auf Pula Riviera vielen Flotten in verschiedenen Orten.
Heere folgt eine kurze Beschreibung der verschiedenen typologisch der Unterkunft können wir Ihnen anbieten, sind für:
- In Pula Down Town und Pula Lungomare wir zur Verfügung haben 2 Wohnungen für 4 Personen. Beide dieser Wohnung sind mit 2 Schlafräumen, Küche, Bad mit Dusche und Balkon oder kleinem Garten.
- In Stinjan, ein Teil der Stadt Pula vor der Nationalpark Brijuni Inseln, die wir haben Wohnungen für 2-3-4-5 Personen, alle mit schönen Meerblick.
- In Premantura, in nagelneue Villa zur Verfügung stehen für Ihren Urlaub luxuriöse Apartments für 2-3-4-5-6-7-8 People.
Pula Stadt liegt hundert Kilometer weit von Triest in Italien und Rijeka in Kroatien. Im Dezember 2006 wurde eine neue Autobahn, die Pula verbunden whit diese zwei wichtigen Stadt und das ermöglicht es ihnen, in unserer Stadt schnell müde kommen mit dem Auto fertig.
Es ist wichtig zu wissen, dass es möglich in Pula mit dem Auto, Bus, schlicht und Wasserflugzeug zu kommen ist.
Wir warten auf Sie in unseren Ferienwohnungen in Pula Riviera ... Pula, Stinjan und Premantura.
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
Liebe Gäste, ist die Familie Kadum geben Ihnen gerne einen freundlichen Empfang in Pula und in unseren Ferienwohnungen.
Für alle unter euch, die gerne sehen ad schönen Stränden, Geschichte und enjoing haben wir auf Pula Riviera vielen Flotten in verschiedenen Orten.
Heere folgt eine kurze Beschreibung der verschiedenen typologisch der Unterkunft können wir Ihnen anbieten, sind für:
- In Pula Down Town und Pula Lungomare wir zur Verfügung haben 2 Wohnungen für 4 Personen. Beide dieser Wohnung sind mit 2 Schlafräumen, Küche, Bad mit Dusche und Balkon oder kleinem Garten.
- In Stinjan, ein Teil der Stadt Pula vor der Nationalpark Brijuni Inseln, die wir haben Wohnungen für 2-3-4-5 Personen, alle mit schönen Meerblick.
- In Premantura, in nagelneue Villa zur Verfügung stehen für Ihren Urlaub luxuriöse Apartments für 2-3-4-5-6-7-8 People.
Pula Stadt liegt hundert Kilometer weit von Triest in Italien und Rijeka in Kroatien. Im Dezember 2006 wurde eine neue Autobahn, die Pula verbunden whit diese zwei wichtigen Stadt und das ermöglicht es ihnen, in unserer Stadt schnell müde kommen mit dem Auto fertig.
Es ist wichtig zu wissen, dass es möglich in Pula mit dem Auto, Bus, schlicht und Wasserflugzeug zu kommen ist.
Wir warten auf Sie in unseren Ferienwohnungen in Pula Riviera ... Pula, Stinjan und Premantura.
ALIDA - Ferienhäuser Pula
Kapazität: 4 Personen
Oberfläche 60 m2
Anzahl der Betten: 4
Haustiere erlaubt
Anzahl Schlafzimmer: 2
Klimaanlage
TV
Sat TV
Rauchen gestattet
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
Backofen
Oberfläche 60 m2
Anzahl der Betten: 4
Haustiere erlaubt
Anzahl Schlafzimmer: 2
Klimaanlage
TV
Sat TV
Rauchen gestattet
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
Backofen
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Ferienhäuser Pula: ALIDA
|
Period:
Preis:
|
01/04-31/05
40 €
|
01/06-24/06
45 €
|
25/06-15/07
50 €
|
15/07-01/08
55 €
|
02/08-26/08
60 €
|
27/08-09/09
55 €
|
10/09-30/09
50 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
ALIDA PANORAMA BRIJUNI - Ferienhäuser Pula
Kapazität: 5 Personen
Oberfläche 80 m2
Anzahl der Betten: 4
Anzahl der Hilfsbetten: 1
Anzahl Schlafzimmer: 2
Terrasse 15 m2
Klimaanlage
Sat TV
Meerblick
Rauchen gestattet
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
Oberfläche 80 m2
Anzahl der Betten: 4
Anzahl der Hilfsbetten: 1
Anzahl Schlafzimmer: 2
Terrasse 15 m2
Klimaanlage
Sat TV
Meerblick
Rauchen gestattet
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Ferienhäuser Pula: ALIDA PANORAMA BRIJUNI
|
Period:
Preis:
|
01/04-31/05
50 €
|
01/06-24/06
60 €
|
25/06-15/07
70 €
|
15/07-01/08
80 €
|
02/08-26/08
90 €
|
27/08-09/09
80 €
|
10/09-30/09
60 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
ALIDA STINJAN MALI - Ferienhäuser Pula
Kapazität: 3 Personen
Oberfläche 40 m2
Anzahl der Betten: 2
Anzahl der Hilfsbetten: 1
Haustiere erlaubt
Oberfläche Wohnzimmer 20 m2
Anzahl Schlafzimmer: 1
Terrasse 5 m2
Klimaanlage
Sat TV
Meerblick
Rauchen gestattet
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
Oberfläche 40 m2
Anzahl der Betten: 2
Anzahl der Hilfsbetten: 1
Haustiere erlaubt
Oberfläche Wohnzimmer 20 m2
Anzahl Schlafzimmer: 1
Terrasse 5 m2
Klimaanlage
Sat TV
Meerblick
Rauchen gestattet
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Ferienhäuser Pula: ALIDA STINJAN MALI
|
Period:
Preis:
|
01/04-31/05
30 €
|
01/06-24/06
45 €
|
25/06-15/07
50 €
|
15/07-01/08
58 €
|
02/08-26/08
65 €
|
27/08-09/09
58 €
|
10/09-30/09
45 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
GRANDE - Ferienhäuser Pula
Kapazität: 6 Personen
Oberfläche 90 m2
Anzahl der Betten: 4
Anzahl der Hilfsbetten: 2
Oberfläche Wohnzimmer 20 m2
Anzahl Schlafzimmer: 2
Klimaanlage
Sat TV
Rauchen gestattet
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
Backofen
Microwave
Spülmaschine
Oberfläche 90 m2
Anzahl der Betten: 4
Anzahl der Hilfsbetten: 2
Oberfläche Wohnzimmer 20 m2
Anzahl Schlafzimmer: 2
Klimaanlage
Sat TV
Rauchen gestattet
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
Backofen
Microwave
Spülmaschine
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Ferienhäuser Pula: GRANDE
|
Period:
Preis:
|
01/04-31/05
75 €
|
01/06-24/06
85 €
|
25/06-15/07
95 €
|
15/07-01/08
105 €
|
02/08-26/08
120 €
|
27/08-09/09
105 €
|
10/09-30/09
85 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
GREEN APARTMENT - Ferienhäuser Pula
Kapazität: 4 Personen
Oberfläche 50 m2
Anzahl der Betten: 2
Anzahl der Hilfsbetten: 2
Haustiere erlaubt
Oberfläche Wohnzimmer 20 m2
Anzahl Schlafzimmer: 1
Terrasse 4 m2
Klimaanlage
Sat TV
Rauchen gestattet
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
Backofen
Oberfläche 50 m2
Anzahl der Betten: 2
Anzahl der Hilfsbetten: 2
Haustiere erlaubt
Oberfläche Wohnzimmer 20 m2
Anzahl Schlafzimmer: 1
Terrasse 4 m2
Klimaanlage
Sat TV
Rauchen gestattet
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
Backofen
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Ferienhäuser Pula: GREEN APARTMENT
|
Period:
Preis:
|
01/04-31/05
0 €
|
01/06-24/06
0 €
|
25/06-15/07
0 €
|
15/07-01/08
0 €
|
02/08-26/08
0 €
|
27/08-09/09
0 €
|
10/09-30/09
0 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUNGOMARE - Ferienhäuser Pula
Kapazität: 4 Personen
Oberfläche 60 m2
Anzahl der Betten: 4
Oberfläche Wohnzimmer 15 m2
Anzahl Schlafzimmer: 2
Klimaanlage
Sat TV
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
Backofen
Oberfläche 60 m2
Anzahl der Betten: 4
Oberfläche Wohnzimmer 15 m2
Anzahl Schlafzimmer: 2
Klimaanlage
Sat TV
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
Backofen
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Ferienhäuser Pula: LUNGOMARE
|
Period:
Preis:
|
01/04-31/05
0 €
|
01/06-24/06
0 €
|
25/06-15/07
0 €
|
15/07-01/08
0 €
|
02/08-26/08
0 €
|
27/08-09/09
0 €
|
10/09-30/09
0 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
RED APARTMENT - Ferienhäuser Pula
Kapazität: 5 Personen
Oberfläche 80 m2
Anzahl der Betten: 5
Anzahl der Hilfsbetten: 1
Behinderten geeignet
Haustiere erlaubt
Oberfläche Wohnzimmer 20 m2
Anzahl Schlafzimmer: 2
Terrasse 20 m2
Klimaanlage
Sat TV
Rauchen gestattet
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
Backofen
Oberfläche 80 m2
Anzahl der Betten: 5
Anzahl der Hilfsbetten: 1
Behinderten geeignet
Haustiere erlaubt
Oberfläche Wohnzimmer 20 m2
Anzahl Schlafzimmer: 2
Terrasse 20 m2
Klimaanlage
Sat TV
Rauchen gestattet
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
Backofen
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Ferienhäuser Pula: RED APARTMENT
|
Period:
Preis:
|
01/04-31/05
0 €
|
01/06-24/06
0 €
|
25/06-15/07
0 €
|
15/07-01/08
0 €
|
02/08-26/08
0 €
|
27/08-09/09
0 €
|
10/09-30/09
0 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
