EMMA Ferienhaus Pula
Paduljski put 87A
Tel nr: 0038552535392
Mobile Phone: 00385922856800
Meer: 2000 m
Strand: 2000 m
Zentrum: 2000 m
Market: 300 m
Öffentlicher Verkehr: 100 m
Geldautomat: 500 m
Internet Connection
Parkplatz: 2 Plätze
Öffnungszeiten: 01.05-31.10.
Endreinigung einbegriffen
Leinen
Handtücher inklusive
Tel nr: 0038552535392
Mobile Phone: 00385922856800
Meer: 2000 m
Strand: 2000 m
Zentrum: 2000 m
Market: 300 m
Öffentlicher Verkehr: 100 m
Geldautomat: 500 m
Internet Connection
Parkplatz: 2 Plätze
Öffnungszeiten: 01.05-31.10.
Endreinigung einbegriffen
Leinen
Handtücher inklusive
Das Appartement liegt im ersten Stock des Hauses in einem ruhigen Teil von Pula, umgeben von Wiesen und Feldern. Im schone 90m2 Wohnung Wir haben uns bemüht, alle notwendigen auszurüsten, damit Sie sich wie zu Hause fühlen.
Wir hoffen, dass es Ihnen gefal.
Calendar
2012
2013
Wir hoffen, dass es Ihnen gefal.
EMMA - Ferienhaus Pula
Kapazität: 6 Personen
Oberfläche 92 m2
Anzahl der Betten: 4
Anzahl der Hilfsbetten: 2
Oberfläche Wohnzimmer 20 m2
Anzahl Schlafzimmer: 3
Terrasse 15 m2
Klimaanlage
TV
Rauchen gestattet
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
Backofen
Spülmaschine
Oberfläche 92 m2
Anzahl der Betten: 4
Anzahl der Hilfsbetten: 2
Oberfläche Wohnzimmer 20 m2
Anzahl Schlafzimmer: 3
Terrasse 15 m2
Klimaanlage
TV
Rauchen gestattet
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
Backofen
Spülmaschine
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Ferienhaus Pula: EMMA
|
Period:
Preis:
|
01/05-16/07
60 €
|
17/07-29/08
70 €
|
30/08-31/10
60 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus Pula Pula - EMMA
Video Ferienhaus Pula


