PULA-BANKO COUNTRY HOUSE Pula Ferienwohnung
POD MURVON 20
Tel nr: 00385 52 506 552
Mobile Phone: 00385098566015
Meer: 1500 m
Strand: 1000 m
Zentrum: 2000 m
Ankerplatz
Market: 50 m
Öffentlicher Verkehr: 50 m
Geldautomat: 1000 m
Internet Connection
WiFi
Parkplatz: 3 Plätze
Öffnungszeiten: 01-04.--31.10.
Endreinigung einbegriffen
Leinen
Handtücher inklusive
Tel nr: 00385 52 506 552
Mobile Phone: 00385098566015
Meer: 1500 m
Strand: 1000 m
Zentrum: 2000 m
Ankerplatz
Market: 50 m
Öffentlicher Verkehr: 50 m
Geldautomat: 1000 m
Internet Connection
WiFi
Parkplatz: 3 Plätze
Öffnungszeiten: 01-04.--31.10.
Endreinigung einbegriffen
Leinen
Handtücher inklusive
Die Wohnungen liegen in einer ruhigen Zone von Pula entfernt Valdebek genannt, umgeben mit natürlichem Rasen und Obstbäumen, Kinderspielplatz. Private Grünfläche enthalten. Die app.are in einem alten, typisch istrischen-Mittelmeer house.Im Garten ist ein Schwimmbad.They platziert sind komplett ausgestattet, mit einem rustikalen interrier, geeignet für 4 Personen (2 +2). Es besteht aus einem Erdgeschoss (Küche + Wohnzimmer und Bett für zwei Personen) und einem ersten Stock (Bad und Schlafzimmer). In einer Farbe gibt es einen Kamin. Anzüge haben die Gerichte, Maschine für Kaffee, TV, Satelliten-TV und kostenlose Benutzung von Bettwäsche und Handtüchern. Anzüge können im Winter nützlich, denn sie haben Zentralheizung. Nach Vereinbarung können wir unseren hausgemachten Speisen inklusive Frühstück. In dem Preis ist die Reinigung des Objekts, und alle Aufwendungen (inklusive Wasser, Gas ...). Vor dem Haus gibt es möglich, einen Grill zu benutzen.
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
Calendar
2012
2013
1 - Pula Ferienwohnung
Kapazität: 4 Personen
Oberfläche 45 m2
Anzahl der Betten: 2
Anzahl der Hilfsbetten: 2
Oberfläche Wohnzimmer 15 m2
Anzahl Schlafzimmer: 1
Terrasse 120 m2
Klimaanlage
TV
Sat TV
Heizung
Kühlschrank
Microwave
Oberfläche 45 m2
Anzahl der Betten: 2
Anzahl der Hilfsbetten: 2
Oberfläche Wohnzimmer 15 m2
Anzahl Schlafzimmer: 1
Terrasse 120 m2
Klimaanlage
TV
Sat TV
Heizung
Kühlschrank
Microwave
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Pula Ferienwohnung: 1
|
Period:
Preis:
|
01.03-17.06
68 €
|
18/06-08/07
70 €
|
09/07-20/08
75 €
|
21.08-3110.
68 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
2 - Pula Ferienwohnung
Kapazität: 4 Personen
Oberfläche 45 m2
Anzahl der Betten: 2
Anzahl der Hilfsbetten: 2
Oberfläche Wohnzimmer 15 m2
Anzahl Schlafzimmer: 1
Terrasse 120 m2
Klimaanlage
TV
Sat TV
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
Microwave
Oberfläche 45 m2
Anzahl der Betten: 2
Anzahl der Hilfsbetten: 2
Oberfläche Wohnzimmer 15 m2
Anzahl Schlafzimmer: 1
Terrasse 120 m2
Klimaanlage
TV
Sat TV
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
Microwave
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Pula Ferienwohnung: 2
|
Period:
Preis:
|
01.03-17.06
68 €
|
18/06-08/07
70 €
|
09/07-20/08
75 €
|
21.08-3110.
68 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
dalen studio - Pula Ferienwohnung
Kapazität: 2 Personen
Oberfläche 35 m2
Anzahl der Betten: 2
Baby Bett
Behinderten geeignet
Terrasse 120 m2
Klimaanlage
TV
Sat TV
Heizung
Kühlschrank
Microwave
Oberfläche 35 m2
Anzahl der Betten: 2
Baby Bett
Behinderten geeignet
Terrasse 120 m2
Klimaanlage
TV
Sat TV
Heizung
Kühlschrank
Microwave
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Pula Ferienwohnung: dalen studio
|
Period:
Preis:
|
01.03-17.06
40 €
|
18/06-08/07
47 €
|
09/07-20/08
50 €
|
21.08-3110.
47 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
LELA studio - Pula Ferienwohnung
Kapazität: 2 Personen
Oberfläche 37 m2
Anzahl der Betten: 2
Baby Bett
Terrasse 60 m2
TV
Sat TV
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
Backofen
Spülmaschine
Oberfläche 37 m2
Anzahl der Betten: 2
Baby Bett
Terrasse 60 m2
TV
Sat TV
Heizung
Waschmaschine
Kühlschrank
Backofen
Spülmaschine
| Reserviert: | |
| Samstag, Sonntag: | S |
| Preisen sind pro Tag | |
Pula Ferienwohnung: LELA studio
|
Period:
Preis:
|
01.03-17.06
50 €
|
18/06-08/07
56 €
|
09/07-20/08
62 €
|
21.08-3110.
56 €
|
| Feb | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | ||
| Mar | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S |
| Apr | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | S | S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | S | |
| Jul | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S | S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | S | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | S | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S | S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S | S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | S | S | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | S | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | S | S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dec | S | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S | S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S | S | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | S | S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S | S | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pula Ferienwohnung Pula - PULA-BANKO COUNTRY HOUSE
Video Pula Ferienwohnung


